<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Testberichte Testmagazin Preisvergleich &#187; tagesgeld</title>
	<atom:link href="http://www.test-und-preisvergleich.de/tag/tagesgeld/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.test-und-preisvergleich.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 08:54:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tagesgeld Erträge besser als die Bundesanleihe</title>
		<link>http://www.test-und-preisvergleich.de/66/tagesgeld-ertrage-besser-als-die-bundesanleihe</link>
		<comments>http://www.test-und-preisvergleich.de/66/tagesgeld-ertrage-besser-als-die-bundesanleihe#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 08:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-und-preisvergleich.de/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Höhere Zinsen mit Tagesgeld erzielen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-und-preisvergleich.de/66/tagesgeld-ertrage-besser-als-die-bundesanleihe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anlagestrategien in der Finanzkrise</title>
		<link>http://www.test-und-preisvergleich.de/52/anlagestrategien-in-der-finanzkrise</link>
		<comments>http://www.test-und-preisvergleich.de/52/anlagestrategien-in-der-finanzkrise#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 08:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-und-preisvergleich.de/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Welche Anlagestrategie soll ich in solch einer Krise wählen. Wo ist mein Geld jetzt noch sicher?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-und-preisvergleich.de/52/anlagestrategien-in-der-finanzkrise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzkrise &#8211; welche Geldanlage ist sicher</title>
		<link>http://www.test-und-preisvergleich.de/48/finanzkrise-welche-geldanlage-ist-sicher</link>
		<comments>http://www.test-und-preisvergleich.de/48/finanzkrise-welche-geldanlage-ist-sicher#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 12:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[aktien]]></category>
		<category><![CDATA[festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[sparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-und-preisvergleich.de/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Wie sicher das Geld der Sparer und Anleger wirklich ist, wo der Einlagensicherungsfonds greift, darüber informiert in einer Übersicht z.Zt. die Stiftung Warentest.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-und-preisvergleich.de/48/finanzkrise-welche-geldanlage-ist-sicher/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
